| Атрибуты вклада | Значение | |
| Название | "Доходный" (пополняемый) | |
| Период выплаты процентов | Ежеквартально, проценты капитализируются | |
| Ставка при досрочном расторжении договора | По ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент расторжения договора/ Для вкладов сроком свыше 1 года и досрочным снятием клиентом вклада после первого года, проценты начисляются за первый год по ставке депозита сроком 12 месяцев, последующие проценты по ставке вклада "До востребования" на момент расторжения Договора | |
| Валюта вклада | RUR | |
| USD | |
| EUR | |
| Пролонгация | Возможна, вклад пролонгируется автоматически по ставке вклада на момент пролонгации при невостребовании вклада клиентом в конце срока | |
| Частичное снятие | Не допускается | |
| Выплата вклада | Осуществляется на следующий день окончания вклада в случае востребования вклада клиентом, в случае досрочного расторжения договора вклада Клиентом сумма вклада и начисленные проценты переводятся на текущий счет клиента | |
| Выплата средств | В случае досрочного расторжения договора заказ наличных денежных средств в сумме, превышающей 100000 рублей РФ/3000 евро/4000 долларов США, производится клиентом за 3 рабочих дня, по телефону указанному в договоре Банковского вклада. | |
| Повышение процентов | Не производится | |
| Минимальная сумма вклада | RUR | 50 000 | |
| USD | 3 000 | |
| EUR | 3 000 | |
| Минимальная сумма пополнения вклада | RUR | не менее 50% от минимальной суммы вклада | |
| USD | |
| EUR | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
СТАВКИ
|
| | Сумма | 181 день | 367 дней | 550 дней | 737 дней |
| RUR | 50 000 - 500 000 | 2.60% | 2.75% | 2.80% | 2.85% |
| 500 001 - 1 000 000 | 2.80% | 2.85% | 2.90% | 2.95% |
| 1 000 001 и более | 3.00% | 3.05% | 3.10% | 3.15% |
| USD | 3 000 - 10 000 | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.30% |
| 10 001 - 50 000 | 0.85% | 0.90% | 0.95% | 1.00% |
| 50 001 и более | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.15% |
| EUR | 3 000 - 10 000 | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.65% |
| 10 001 - 50 000 | 0.75% | 0.80% | 0.85% | 0.90% |
| 50 001 и более | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.15% |